<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Invierno 2009-2010: San Carlos 1 &#8211; Saprissa 2</title>
	<atom:link href="http://www.tacodejara.com/2009/08/18/invierno-2009-2010-san-carlos-1-saprissa-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tacodejara.com/2009/08/18/invierno-2009-2010-san-carlos-1-saprissa-2/</link>
	<description>Fútbol de Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 16:37:49 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Arguedas, el clásico y el dopaje.</title>
		<link>http://www.tacodejara.com/2009/08/18/invierno-2009-2010-san-carlos-1-saprissa-2/comment-page-1/#comment-15065</link>
		<dc:creator>Arguedas, el clásico y el dopaje.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 05:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tacodejara.com/?p=496#comment-15065</guid>
		<description>[...] la salida de Juan Carlos Arguedas de la AD San Carlos. A principios del torneo decíamos, no solamente por el plantel actual sino también por lo visto en los primeros partidos, que este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la salida de Juan Carlos Arguedas de la AD San Carlos. A principios del torneo decíamos, no solamente por el plantel actual sino también por lo visto en los primeros partidos, que este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Invierno 2009-2010: San Carlos 0 &#8211; LDA 0</title>
		<link>http://www.tacodejara.com/2009/08/18/invierno-2009-2010-san-carlos-1-saprissa-2/comment-page-1/#comment-13414</link>
		<dc:creator>Invierno 2009-2010: San Carlos 0 &#8211; LDA 0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 03:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tacodejara.com/?p=496#comment-13414</guid>
		<description>[...] punto en el torneo, pero que sigue dejando mucha presión en los jugadores y cuerpo técnico. Como ya hemos venido comentando, los toros del norte tienen un equipo fuerte pero carente de juego ofensivo lo que resta muchas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] punto en el torneo, pero que sigue dejando mucha presión en los jugadores y cuerpo técnico. Como ya hemos venido comentando, los toros del norte tienen un equipo fuerte pero carente de juego ofensivo lo que resta muchas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Invierno 2009-2010: Saprissa 0 &#8211; UCR 0</title>
		<link>http://www.tacodejara.com/2009/08/18/invierno-2009-2010-san-carlos-1-saprissa-2/comment-page-1/#comment-6736</link>
		<dc:creator>Invierno 2009-2010: Saprissa 0 &#8211; UCR 0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 19:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tacodejara.com/?p=496#comment-6736</guid>
		<description>[...] semana anterior, la rotación de jugadores que utilizó Jeaustin Campos en su visita a San Carlos funcionó y obtuvo los tres puntos. Sin embargo ese funcionó significa que sacó el resultado pero el juego [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] semana anterior, la rotación de jugadores que utilizó Jeaustin Campos en su visita a San Carlos funcionó y obtuvo los tres puntos. Sin embargo ese funcionó significa que sacó el resultado pero el juego [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mvarela</title>
		<link>http://www.tacodejara.com/2009/08/18/invierno-2009-2010-san-carlos-1-saprissa-2/comment-page-1/#comment-3484</link>
		<dc:creator>mvarela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 02:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tacodejara.com/?p=496#comment-3484</guid>
		<description>saprissa de 9 puntos, 4 gracias a factores ajenos al juego... uno no quiere pensar mal, pero, es como raro que siempre se &quot;equivoquen&quot; para el mismo lado...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saprissa de 9 puntos, 4 gracias a factores ajenos al juego&#8230; uno no quiere pensar mal, pero, es como raro que siempre se &#8220;equivoquen&#8221; para el mismo lado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Taco de Jara (tacodejara) 's status on Tuesday, 18-Aug-09 02:36:56 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://www.tacodejara.com/2009/08/18/invierno-2009-2010-san-carlos-1-saprissa-2/comment-page-1/#comment-3482</link>
		<dc:creator>Taco de Jara (tacodejara) 's status on Tuesday, 18-Aug-09 02:36:56 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 02:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tacodejara.com/?p=496#comment-3482</guid>
		<description>[...]  http://www.tacodejara.com/2009/08/18/invierno-2009-2010-san-carlos-1-saprissa-2/  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  <a href="http://www.tacodejara.com/2009/08/18/invierno-2009-2010-san-carlos-1-saprissa-2/" rel="nofollow">http://www.tacodejara.com/2009/08/18/invierno-2009-2010-san-carlos-1-saprissa-2/</a>  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

