Estadísticas
Tabla de Posiciones Campeonato Nacional de Primera División de Costa Rica UNAFUT: Invierno 2011
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Rend | Clasificaría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herediano | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 19 | 20 | 65 | Si |
| Alajuelense | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 38 | 23 | 15 | 61.7 | Si |
| Saprissa | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 34 | 21 | 13 | 58.3 | Si |
| Cartaginés | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 31 | 27 | 4 | 50 | Si |
| Puntarenas | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 34 | -7 | 46.7 | |
| Pérez Zeledón | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 30 | 1 | 43.3 | |
| Santos | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 27 | -1 | 41.7 | |
| San Carlos | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 33 | -11 | 35 | |
| Belén | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 30 | -9 | 31.7 | |
| Limón | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 29 | -10 | 31.7 | |
| Orión | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 34 | -15 | 28.3 |
Tabla actualizada al 20/11/2011 18:00 pm.
Estas estadísticas son gracias al aporte de @chiverre

